Диагностика зрения, подбор контактных и ночных линз, растворы и аксессуары. Приём по записи.
Цены действительны на текущую дату. Уточняйте детали по телефону.
| Углубленное исследование рефракции с исследованием бинокулярного зрения | 1 900 |
| Проверка зрения, выписка сложного рецепта на очки (бифокальные, астигматические, прогрессивные) | 2 100 |
| Проверка зрения, выписка простого рецепта на очки | 1 800 |
| Авторефрактометрия | 900 |
| Подбор мягких контактных линз | 2 300 |
| Подбор мягких контактных линз с корр. астигматизма | 3 300 |
| Подбор мягких контактных линз (мультифокальные) | 3 300 |
| Подбор мягких контактных линз для контроля миопии | 3 800 |
| Подбор индивидуальных мягких контактных линз | 3 800 |
| Подбор мягких контактных линз с корр. астигматизма (с очками) | 4 300 |
| Подбор мягких контактных линз (мультифокальные + очки) | 4 500 |
| Подбор гибких газопроницаемых линз RGPD | 8 000 |
| Подбор склеральных газопроницаемых линз (1 глаз) | 7 000 |
| Подбор склеральных газопроницаемых линз | 10 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 1) стандартная | 5 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 1) индивидуальная | 8 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 1) для контроля миопии | 8 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 1) повышенной сложности | 10 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) стандартная | 29 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) стандартная торическая | 33 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) индивидуальная EXTRA | 39 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) индивидуальная EXTREME | 43 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) индивидуальная INFINITE | 50 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) для контроля миопии EXTRA | 39 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) для контроля миопии EXTREME | 43 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) для контроля миопии INFINITE | 50 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) повышенной сложности EXTRA | 43 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) повышенной сложности EXTREME | 50 000 |
| Ортокератологическая услуга (этап 2) повышенной сложности INFINITE | 56 000 |
| Осмотр на фоне ОК-коррекции | 2 500 |
| Осмотр на фоне коррекции склеральными линзами | 2 500 |
| Замена ОК-линз | 3 500 |
| Консультация и обследование при замене склеральных линз | 4 000 |
| Замена ГПЛ | 3 500 |
| Примерка газопроницаемых линз (оценка посадки и воздействия) | 1 200 |
| Примерка ОК-линз (оценка посадки и воздействия) | 1 200 |
| RGPD оптимизация параметров ОКЛ | 1 700 |
| RGPD оптимизация параметров ГПЛ | 1 700 |
| Обработка газопроницаемых линз | 500 |
| Офтальмоскопия + диагностическая циклоплегия (осмотр глазного дна) | 2 500 |
| Офтальмоскопия + диагностическая циклоплегия (осмотр глазного дна), Карякин М.А. | 2 500 |
| Тонометрия (измерение внутриглазного давления) | 1 200 |
| Углубленный неинвазивный анализ слезной пленки на кератотопографе Medmont | 2 000 |
| Биомикроскопия с ФСЦ | 1 500 |
| Визометрия с тестами | 1 100 |
| Кератотопография | 2 000 |
| Диагностика бинокулярного зрения на синаптофоре | 2 000 |
| Диагностика мейбомиевых желез | 1 700 |
| Оценка зрительной фиксации на макулотестере | 1 700 |
| Оптическая биометрия | 1 500 |
| Консультация врача - офтальмолога СТАНДАРТНАЯ С ОКТ | 5 000 |
| Расширенная консультация врача-офтальмолога (авт. периметрия, ОКТ, фундус-камера) | 6 000 |
| Консультация врача - офтальмолога СТАНДАРТНАЯ | 4 500 |
| Консультация врача - офтальмолога СТАНДАРТНАЯ с КОРРЕКЦИЕЙ | 5 000 |
| Повторное диагностическое обследование по короткой методике с рекомендациями | 3 000 |
| Консультация по призматической коррекции | 4 000 |
| Консультация офтальмолога ДЕТСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ | 4 500 |
| Консультация офтальмолога ДЕТСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ с ОКТ | 5 000 |
| Консультация офтальмолога ДЕТСКАЯ ПЕРВИЧНАЯ с подбором МКЛ | 5 000 |
| Консультация офтальмолога ДЕТСКАЯ повторная | 4 000 |
| Консультация офтальмолога ДЕТСКАЯ повторная с ОКТ | 4 700 |
| Консультация оптометриста | 3 000 |
| Комплексное обследование при синдроме сухого глаза | 3 500 |
| ОСТ переднего отрезка с пахиметрией (1 глаз) | 2 000 |
| ОСТ заднего отрезка сетчатки (макула и диск) (1 глаз) | 2 500 |
| ОСТ заднего отрезка сетчатки (макула и диск) (2 глаза) | 3 000 |
| Периметрия COMPASS (1 глаз) автоматическая | 2 000 |
| Периметрия COMPASS (2 глаза) автоматическая | 2 500 |
| Фундус-камера (снимок глазного дна) 1 глаз | 1 500 |
| Профилактическая периферическая лазеркоагуляция сетчатки | 8 000 |
| Тренировка зрительной фиксации на макулотестере (10 процедур) | 3 000 |
| Тренировки фузионных резервов на синаптофоре (10 процедур) | 1 200 |
| МКЛ Марки | Режим ношения Эксплуатация Влагосодержание Кислородный показатель dK/L УФ защита Цена за 1 шт/1кор |
| AIR Optix Aqua (Alcon) | Дневной гибкий / Непрерывный 1 неделя 1 месяц (1 нед. непрерывно) 33% 700 3 570 (6 шт.) |
| AIR Optix Night&Day (Alcon) | Дневной гибкий/Непрерывный до 30 суток 1 месяц непрерывно 24% 175 - 1 000 2 550 (3 шт.) |
| Acuvue Oasys (Jonson & Jonson) | Дневной гибкий/Непрерывный до 1 недели 2 недели 38% 147 +++ 500 2 550 (6 шт.) |
| Proclear (Cooper Vision) | Дневной гибкий 1 месяц 62% - 2 600 2 340 (6 шт.) |
| Biofinity XR (Cooper Vision) toric | Дневной гибкий 1 месяц 48% 160 4 200 3 780 (3 шт.) |
| Biofinity XR (Cooper Vision) | Дневной гибкий 1 месяц 48% 160 3 300 2 970 (3 шт.) |
| COOPERFLEX PREMIER (Cooper Vision) | Дневной гибкий 1 месяц 48% 160 775 3 950 (6шт.) |
| COOPERFLEX EVOLVE+ (Cooper Vision) | Дневной гибкий 2 недели 55% 160 475 2 420 (6шт.) |
| Acuvue Oasys Multifocal | Дневной гибкий 2 недели 38% 147 +++ 3 000 2 700 (6 шт.) |
| COOPERFLEX PREMIER MULTIFOCAL (Cooper Vision) | Дневной гибкий 1 месяц 18% 160 3 400 3 060 (3шт.) |
| AIR Optix HydraGlyde Multifocal (Alcon) | Дневной гибкий/Непрерывный до 1 недели 1 месяц 33% 138 - 2 500 2 250 (3 шт.) |
| Prima Bio Bi-focal для контроля миопии | Дневной гибкий 1 месяц 850 4 335 (6 шт.) |
| 1-Day Acuvue Oasys for astigmatism | Дневной гибкий 1 день 38% 121 + 3 500 3 150 |
| COOPERFLEX EXCEED 1 DAY TORIC (Cooper Vision) | Дневной 1 день 56% 2 225 2 000 |
| COOPERFLEX SUPER 1 DAY TORIC (Cooper Vision) | Дневной 1 день 54% 160 3 300 2 970 |
| COOPERFLEX PREMIER TORIC (Cooper Vision) | Дневной 1 месяц 48% 116 - 3 300 2 970 |
| Acuvue Oasys for astigmatism | Дневной 2 недели 38% 129 +++ 2 500 2 250 |
| COOPERFLEX EVOLVE+ TORIC (Cooper Vision) | Дневной 2 недели 55% 160 3 000 2 700 |
| Air Optix for astigmatism | Дневной гибкий 1 месяц 33% 108 - 2 500 2 250 |
| МКЛ индивидуальная сферическая КОНКОР | Дневной (6 месяцев) 67% 8 700 |
| МКЛ индивидуальная торическая КОНКОР | Дневной (6 месяцев) 67% 10 000 |
| МКЛ инд. с дефокусом торическая (1 шт.) | Дневной гибкий (3-6 месяцев) 49% 13 500 |
| МКЛ инд. с дефокусом сферическая (1 шт.) | Дневной гибкий (3-6 месяцев) 49% 11 850 |
| Косметическая линза с черным зрачком | Дневной (8-10 месяцев) 38% 13 800 |
| Косметическая линза с радужкой и черным зрачком | Дневной (8-10 месяцев) 38% 15 300 |
| 1-Day Acuvue Oasys | Дневной гибкий 1 день 38% 121 + 3 300 30 шт. 10 000 90 шт. 2 970 (30 шт) 9 000 (90 шт) |
| 1-Day Acuvue Oasys MAX | Дневной гибкий 1 день 3 555 3 200 (30 шт) |
| COOPERFLEX SUPER 1 DAY (Cooper Vision) | Дневной гибкий 1 день 54% 160 3 300 30 шт. 2 970 (30 шт) |
| 1-Day Acuvue Moist Multifocal | Дневной 1 день 3 100 2 790 |
| 1-Day Acuvue Oasys MAX Multifocal | Дневной 1 день 4 000 3 600 |
| 1-Dailies Total Multifocal | Дневной 1 день 33% 4 000 3 600 |
| 1-Day Dailies Total | Дневной 1 день 33% 3 500 30 шт. 8 500 90 шт. 3 150 (30 шт) 7 650 (90 шт) |
| Acuvue Ability 1-Day (для контроля миопии) | Дневной 1 день 38% 3 850 30 шт. 3 465 (30 шт.) |
| MySight 1-day (для контроля миопии) | Дневной 1 день 60% 3 500 30 шт. 9 000 90 шт. 3 150 (30 шт.) 8 100 (90 шт.) |
| Гибкие газопроницаемые линзы | Режим ношения Эксплуатация Влагосодержание Кислородный показатель dK/L УФ защита цена за шт. скидка 10% за пару/со скидкой |
| ГПЛ для коррекции кератоконуса ROSE-K | Дневной 1-1,5 года - - - 15 000 13 500 30 000/ 27 000 |
| ГПЛ RGPD индивидуальная | Дневной 1 год 18 000 16 200 36 000 / 32 400 |
| ГПЛ RGPD сферическая | Дневной 1 год 14 000 12 600 28 000 / 25 200 |
| ГПЛ RGPD торическая | Дневной 1 год 18 000 16 200 36 000 / 32 400 |
| Склеральная линза SMARTFIT (Москва) | Дневной 1 год 19 500 17 550 39 000 / 35 100 |
| Склеральная линза SMARTFIT дефокусная для контроля миопии (Москва) | Дневной 1 год 17 000 15 300 34 000 / 30 600 |
| Склеральная линза SMARTFIT Extreme (Москва) | Дневной 1 год 19 500 17 550 39 000 / 35 100 |
| Склеральная линза SMARTFIT Infinite (Москва) | Дневной 1 год 21 000 18 900 42 000/ 37 800 |
| Склеральная линза Macrozen | Дневной 1 год 20 000 18 000 40 000 / 36 000 |
| Склеральная линза Macrozen Infinite | Дневной 1 год 22 000 19 800 44 000 / 39 600 |
| Склеральная линза косметическая | Дневной 1 год 23 000 23 000 |
| Ортокератология (при повторной покупке ОК-линз скидка 10%) | Режим ношения Эксплуатация Влагосодержание Кислородный показатель dK/L УФ защита цена за шт. скидка 10% за пару/со скидкой |
| Ортокератологические линзы ESA (Италия) | Ночной 1 год - 100 - 13 000 11 700 26 000 / 23 400 |
| Ортокератологические линзы ESA индивидуальная (R 10.4, 10.6, 11.0, 11.2) (Италия) | Ночной 1 год - 100 - 15 000 13 500 30 000 / 27 000 |
| Ортокератологические линзы ESA торические (Италия) | Ночной 1 год - 100 - 15 000 13 500 30 000 / 27 000 |
| Ортокератологические линзы OK Vision сферические | Ночной 1 год - 100 - 15 000 13 500/td> 30 000 / 27 000 |
| Ортокератологические линзы OK Vision торические | Ночной 1 год - 100 - 16 000 14 400 32 000 / 28 800 |
| Ортокератологические линзы стандартные для контроля миопии сферические | Ночной 1 год - 100 - 11 500 10 350 23 000 / 20 700 |
| Ортокератологические линзы стандартные для контроля миопии торические | Ночной 1 год - 100 - 13 000 11 700 26 000 / 23 400 |
| OKV RGPD сферическая (Optimum Extra) | Ночной 1 год - 100 - 15 000 13 500 30 000 / 27 000 |
| OKV RGPD сферическая (EXTREM) | Ночной 1 год 125 18 000 16 200 36 000 / 32 400 |
| OKV RGPD сферическая (INFINITE) | Ночной 1 год 200 21 500 19 350 43 000/ 38 700 |
| OKV RGPD торическая (Optimum Extra) | Ночной 1 год - 100 - 16 000 14 400 32 000/ 28 800 |
| OKV RGPD торическая (EXTREM) | Ночной 1 год 125 19 000 17 100 38 000 / 34 200 |
| OKV RGPD торическая (INFINITE) | Ночной 1 год 200 22 500 20 250 45 000 / 40 500 |
| RGPD для контроля миопии (Optimum Extra) | Ночной 1 год - 100 - 15 000 13 500 30 000 /27 000 |
| RGPD для контроля миопии (EXTREM) | Ночной 1 год 125 16 500 14 850 33 000 / 29 700 |
| RGPD для контроля миопии (INFINITE) | Ночной 1 год 200 21 500 19 350 43 000/ 38 700 |
| RGPD индивидуальные (стандартные параметры роговицы) | Ночной 1 год - 100 - 13 000 11 700 26 000 / 23 400 |
| RGPD программируемые индивидуальные (Optimum Extra) | Ночной 1 год - 100 - 18 000 16 200 36 000 / 32 400 |
| RGPD программируемые индивидуальные (EXTREM) | Ночной 1 год 125 20 000 18 000 40 000 / 36 000 |
| RGPD программируемые индивидуальные (INFINITE) | Ночной 1 год 200 23 500 21 150 47 000 / 42 300 |
| RGPD программируемые индивидуальные (для высокой миопии) (Optimum Extra) | Ночной 1 год - 100 - 20 000 18 000/td> 40 000 / 36 000 |
| RGPD программируемые индивидуальные (для высокой миопии) (EXTREM) | Ночной 1 год 125 23 000 20 700 46 000 / 41 400 |
| RGPD программируемые индивидуальные (для высокой миопии) (INFINITE) | Ночной 1 год 200 26 500 23 850 53 000 / 47 700 |
| RGPD программируемые индивидуальные для контроля миопии (Optimum Extra) | Ночной 1 год - 100 - 17 000 15 300 34 000 / 30 600 |
| RGPD программируемые индивидуальные для контроля миопии (EXTREM) | Ночной 1 год 125 18 500 16 650 37 000 / 33 300 |
| RGPD программируемые индивидуальные для контроля миопии (INFINITE) | Ночной 1 год 200 23 500 21 150 47 000 / 42 300 |
| Наименование раствора | Объем, мл Цена в рублях |
| Пероксидная система AO Sept Plus HydraGlyde | 360 1 000 |
| Пероксидная система Ever Clean | 350 1 000 |
| Раствор многофункциональный ACUVUE revitalens | 300 665 |
| Раствор многофункциональный ACUVUE revitalens | 100 445 |
| Раствор многофункциональный Bio True | 120 600 |
| Раствор многофункциональный Bio True | 300 950 |
| Капли Артелак НОЧНОЙ Уно | в дозах (10 шт.) 670 |
| Капли Гилан Комфорт | 10 800 |
| Капли Гилан Комфорт | в дозах (30 шт.) 850 |
| Капли Гилан Ультра Кофморт | в дозах (30 шт.) 855 |
| Капли Оптинол глубокое увлажнение | 10 890 |
| Капли Оптинол мягкое восстановление | 10 955 |
| Капли Оптинол экспресс увлажнение | 10 835 |
| Капли Окутиарз ГИДРО+ | 10 1 225 |
| Капли Relins | 10 622 |
| Очиститель Relins Perfect Cleaner | 30 1 335 |
| Очиститель Avizor | 30 1 335 |
| Очиститель Eso Clean | 50 700 |
| Набор дорожный для ГПЛ | 500 |
| Съемник для ГПЛ (без футляра) | 200 |
| Съемник для ГПЛ | 500 |
| Съемник для ГПЛ большой | 800 |
| Набор присосок для склеральных линз (2 шт.) | 1 000 |
| Контейнер для МКЛ | 200 |
| Пинцет | 200 |
Информация на сайте не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.
Оплатить приём и товары можно через Систему быстрых платежей.
QR-код для оплаты СБП. После оплаты свяжитесь с администратором клиники любым удобным для вас способом.
Накануне приёма мы позвоним, чтобы подтвердить визит. Если связаться не получится, запись может быть отменена — так мы освобождаем время для других пациентов.